RÉPARATION INJECTEURS BOSCH 0445120002
Vous souhaitez faire réparer vos injecteurs BOSCH 0445120002 ?
Notre équipe est spécialisée dans la rénovation d'injecteurs diesel BOSCH Common rail.
Commandez une réparation en indiquant la quantité (nombres d'injecteurs à réparer).
Dès réception du colis, nos techniciens effectuent une recherche de la panne et détermine si l'injecteur est réparable.
Dans le cas où la réparation est possible, nous procédons au remplacement de toutes les pièces mécaniques défectueuses par des pièces neuves.
La réparation est validée en dernier lieu par un passage au banc de contrôle Common rail. Nous vous tenons ensuite informé par mail ou par téléphone.
Une fois réparé, le(s) injecteur(s) vous sont renvoyés par colis ou vous avez également la possibilité de les retirer directement en magasin.
Lors du passage de votre commande, il faudra choisir le mode de transport pour le retour de vos injecteurs (Colissimo ou Chronopost).
Les injecteurs remis à neuf par nos soins sont garantis 12 mois.
Si votre injecteur ne peut être réparé, nous vous proposerons un injecteur neuf ou en échange réparation.
La réparation de vos injecteurs ne peut être effectuée dans les cas suivants :
- Connecteur cassé ou endommagé
- Choc important,
- Filetage en mauvais état
- Pièces avec traces de brossage,
- Pièces incomplète ou ouverte,
- Pièces incendiée.
RÉFÉRENCES
MOTEUR |
| 2.8 HDi - 2.8 JTD |
RÉFÉRENCES BOSCH |
| 0 445 120 002 |
RÉFÉRENCES CONSTRUCTEURS OEM |
| 1980 81 - 1980 83 - 1980 EC - 1980 EE |
| 5001849912 |
| 500313105 - 500384284 - 71791219 - 71791222 |
| 500313105 - 500384284 |
| 1980 81 - 1980 83 - 1980 EC - 1980 EE |
AFFECTATION DES VÉHICULES
CITROËN | Année de construction |
JUMPER 2.8 HDi 128 cv | à partir de 2002 |
| |
FIAT | Année de construction |
DUCATO 2.8 JTD 128 cv | à partir de 2000 |
DUCATO 2.8 JTD 146 cv | à partir de 2004 |
| |
IVECO | Année de construction |
DAILY III 29 L 9 90 cv | à partir de 2001 |
DAILY III 29 L 11 105 cv | à partir de 1999 |
DAILY III 29 L 13 125 cv | à partir de 2001 |
DAILY III 35 C 9, 35 S 9 90 cv | à partir de 2001 |
DAILY III 35 C 15 146 cv | à partir de 2001 |
DAILY III 35 S 13,35 C 13 125 cv | à partir de 1999 |
DAILY III 40 C 13 125 cv | à partir de 1999 |
DAILY III 40 C 15 146 cv | à partir de 2001 |
DAILY III 50 C 11 106 cv | à partir de 1999 |
DAILY III 50 C 13 125 cv | à partir de 1999 |
DAILY III 50 C 15 146 cv | à partir de 2001 |
DAILY III 65 C 15 146 cv | à partir de 2001 |
| |
PEUGEOT | Année de construction |
BOXER 2.8 HDi 126 cv | à partir de 2000 |
BOXER 2.8 HDi 128 cv | à partir de 2002 |
BOXER 2.8 HDi 145 cv | à partir de 2004 |
| |
RENAULT TRUCKS | Année de construction |
MASCOTT 110.35 106 cv | à partir de 1999 |
MASCOTT 110.50 106 cv | à partir de 1999 |
MASCOTT 110.55 106 cv | à partir de 1999 |
MASCOTT 130.35 125 cv | à partir de 1999 |
MASCOTT 130.55 125 cv | à partir de 1999 |
MASCOTT 140.35 140 cv | à partir de 2001 |
MASCOTT 140.55 140 cv | à partir de 2001 |
MASCOTT 150.35 146 cv | à partir de 2001 |
MASCOTT 150.55 146 cv | à partir de 2001 |
MASCOTT 150.65 146 cv | à partir de 2001 |
MASCOTT 110 106 cv | à partir de 1999 |
MASCOTT 130 125 cv | à partir de 1999 |
MASCOTT 140 140 cv | à partir de 2001 |
Liste des véhicules non exhaustive
PRÉPARATION ET EXPÉDITION DES INJECTEURS